Pymp
— 50° 35′ 37.505″N -4° 49′ 37.995″WEnjoy far reaching sea vistas from this newly renovated penthouse apartment occupying a sought-after position between Port Isaac and Port Gaverne.
- Available
- Selected dates(s)
- Unavailable
- Arrival/departure day
Using the calendar: Please click on the date you would like to arrive and then the date you would like to depart.
Price List
Arrival Date | 7 Nights | 5 Nights | 4 Nights | 3 Nights |
---|---|---|---|---|
Date 21 Feb 2025 - 27 Feb 2025 | 7 Nights £865 | 5 Nights £821 | 4 Nights £736 | 3 Nights £692 |
Date 28 Feb 2025 - 6 Mar 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 7 Mar 2025 - 13 Mar 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 14 Mar 2025 - 20 Mar 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 21 Mar 2025 - 27 Mar 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 28 Mar 2025 - 3 Apr 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 4 Apr 2025 - 10 Apr 2025 | 7 Nights £1045 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 11 Apr 2025 - 17 Apr 2025 | 7 Nights £1350 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 18 Apr 2025 - 24 Apr 2025 | 7 Nights £1300 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 25 Apr 2025 - 1 May 2025 | 7 Nights £1045 | 5 Nights £993 | 4 Nights £888 | 3 Nights £836 |
Date 2 May 2025 - 8 May 2025 | 7 Nights £1060 | 5 Nights £1007 | 4 Nights £901 | 3 Nights £848 |
Date 9 May 2025 - 15 May 2025 | 7 Nights £1060 | 5 Nights £1007 | 4 Nights £901 | 3 Nights £848 |
Date 16 May 2025 - 22 May 2025 | 7 Nights £1060 | 5 Nights £1007 | 4 Nights £901 | 3 Nights £848 |
Date 23 May 2025 - 29 May 2025 | 7 Nights £2150 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 30 May 2025 - 5 Jun 2025 | 7 Nights £1315 | 5 Nights £1249 | 4 Nights £1118 | 3 Nights £1052 |
Date 6 Jun 2025 - 12 Jun 2025 | 7 Nights £1315 | 5 Nights £1249 | 4 Nights £1118 | 3 Nights £1052 |
Date 13 Jun 2025 - 19 Jun 2025 | 7 Nights £1315 | 5 Nights £1249 | 4 Nights £1118 | 3 Nights £1052 |
Date 20 Jun 2025 - 26 Jun 2025 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 27 Jun 2025 - 3 Jul 2025 | 7 Nights £1750 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 4 Jul 2025 - 10 Jul 2025 | 7 Nights £2200 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 11 Jul 2025 - 17 Jul 2025 | 7 Nights £2200 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 18 Jul 2025 - 24 Jul 2025 | 7 Nights £2200 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 25 Jul 2025 - 31 Jul 2025 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 1 Aug 2025 - 7 Aug 2025 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 8 Aug 2025 - 14 Aug 2025 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 15 Aug 2025 - 21 Aug 2025 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 22 Aug 2025 - 28 Aug 2025 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 Aug 2025 - 4 Sep 2025 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 5 Sep 2025 - 11 Sep 2025 | 7 Nights £1360 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 12 Sep 2025 - 18 Sep 2025 | 7 Nights £1360 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 19 Sep 2025 - 25 Sep 2025 | 7 Nights £1360 | 5 Nights £1292 | 4 Nights £1156 | 3 Nights £1088 |
Date 26 Sep 2025 - 2 Oct 2025 | 7 Nights £1045 | 5 Nights £993 | 4 Nights £889 | 3 Nights £836 |
Date 3 Oct 2025 - 9 Oct 2025 | 7 Nights £1045 | 5 Nights £993 | 4 Nights £889 | 3 Nights £836 |
Date 10 Oct 2025 - 16 Oct 2025 | 7 Nights £1045 | 5 Nights £993 | 4 Nights £888 | 3 Nights £836 |
Date 17 Oct 2025 - 23 Oct 2025 | 7 Nights £1455 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 24 Oct 2025 - 30 Oct 2025 | 7 Nights £1555 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 31 Oct 2025 - 6 Nov 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 7 Nov 2025 - 13 Nov 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 14 Nov 2025 - 20 Nov 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 21 Nov 2025 - 27 Nov 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 28 Nov 2025 - 4 Dec 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 5 Dec 2025 - 11 Dec 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 12 Dec 2025 - 18 Dec 2025 | 7 Nights £835 | 5 Nights £793 | 4 Nights £710 | 3 Nights £668 |
Date 20 Dec 2025 - 2 Jan 2026 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 9 Jan 2026 - 15 Jan 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 16 Jan 2026 - 22 Jan 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 23 Jan 2026 - 29 Jan 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 30 Jan 2026 - 5 Feb 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 6 Feb 2026 - 12 Feb 2026 | 7 Nights £865 | 5 Nights £822 | 4 Nights £735 | 3 Nights £692 |
Date 13 Feb 2026 - 19 Feb 2026 | 7 Nights £875 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 20 Feb 2026 - 26 Feb 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 27 Feb 2026 - 5 Mar 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 6 Mar 2026 - 12 Mar 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 13 Mar 2026 - 19 Mar 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 20 Mar 2026 - 26 Mar 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 27 Mar 2026 - 2 Apr 2026 | 7 Nights £955 | 5 Nights £907 | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 3 Apr 2026 - 9 Apr 2026 | 7 Nights £1350 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 10 Apr 2026 - 16 Apr 2026 | 7 Nights £1250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 17 Apr 2026 - 23 Apr 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 24 Apr 2026 - 30 Apr 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 1 May 2026 - 7 May 2026 | 7 Nights £1085 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 8 May 2026 - 14 May 2026 | 7 Nights £1085 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 15 May 2026 - 21 May 2026 | 7 Nights £1085 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 22 May 2026 - 28 May 2026 | 7 Nights £2150 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 May 2026 - 4 Jun 2026 | 7 Nights £1335 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 5 Jun 2026 - 11 Jun 2026 | 7 Nights £1335 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 12 Jun 2026 - 18 Jun 2026 | 7 Nights £1335 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 19 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 26 Jun 2026 - 2 Jul 2026 | 7 Nights £1750 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 3 Jul 2026 - 9 Jul 2026 | 7 Nights £2200 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 10 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | 7 Nights £2200 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 17 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 24 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 31 Jul 2026 - 6 Aug 2026 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 7 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 14 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 21 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | 7 Nights £2200 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 28 Aug 2026 - 3 Sep 2026 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 4 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | 7 Nights £1360 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 11 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | 7 Nights £1360 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 18 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | 7 Nights £1360 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 25 Sep 2026 - 1 Oct 2026 | 7 Nights £1075 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 2 Oct 2026 - 8 Oct 2026 | 7 Nights £1045 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 9 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | 7 Nights £1045 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 16 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | 7 Nights £955 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 23 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | 7 Nights £1360 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 30 Oct 2026 - 5 Nov 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 6 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 13 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 20 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 27 Nov 2026 - 3 Dec 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 4 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 11 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | 7 Nights £855 | 5 Nights £812 | 4 Nights £727 | 3 Nights £684 |
Date 21 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 28 Dec 2026 - 3 Jan 2027 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 28 Dec 2026 - 3 Jan 2026 | 7 Nights £1570 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
- Changeover day: Friday.
- Check in time: 4.00pm. Check out time: 9.30am.
- Bed linen and towels provided.
- A full clean of the property before and after your stay is included.
- Welcome hamper provided to include tea, coffee and milk.
- Refundable security deposit: £350.
- Short breaks accepted outside of peak season.
- This property welcomes two dogs (£25 per dog, per week).
- Pay 1/3 deposit to book your holiday, plus a £40 booking fee.
- Full balance and refundable security deposit required six weeks before your holiday.