1 Lowenna Manor
— 50° 32′ 49.683″N -4° 54′ 26.916″W1 Lowenna Manor is a charming holiday home set in a peaceful and convenient location. This comfortable homestay has a pretty, sheltered garden and lovely social spaces for the whole family to enjoy.
- Available
- Selected dates(s)
- Unavailable
- Arrival/departure day
Using the calendar: Please click on the date you would like to arrive and then the date you would like to depart.
Price List
Arrival Date | 7 Nights | 5 Nights | 4 Nights | 3 Nights |
---|---|---|---|---|
Date 15 Apr 2025 - 21 Apr 2025 | 7 Nights £1650 | 5 Nights £1485 | 4 Nights £1485 | 3 Nights £1485 |
Date 22 Apr 2025 - 28 Apr 2025 | 7 Nights £980 | 5 Nights £882 | 4 Nights £882 | 3 Nights £882 |
Date 29 Apr 2025 - 5 May 2025 | 7 Nights £1040 | 5 Nights £936 | 4 Nights £936 | 3 Nights £936 |
Date 6 May 2025 - 12 May 2025 | 7 Nights £1040 | 5 Nights £936 | 4 Nights £936 | 3 Nights £936 |
Date 13 May 2025 - 19 May 2025 | 7 Nights £1040 | 5 Nights £936 | 4 Nights £936 | 3 Nights £936 |
Date 20 May 2025 - 26 May 2025 | 7 Nights £2150 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 27 May 2025 - 2 Jun 2025 | 7 Nights £2150 | 5 Nights £1935 | 4 Nights £1935 | 3 Nights £1935 |
Date 3 Jun 2025 - 9 Jun 2025 | 7 Nights £1400 | 5 Nights £1260 | 4 Nights £1260 | 3 Nights £1260 |
Date 10 Jun 2025 - 16 Jun 2025 | 7 Nights £1430 | 5 Nights £1287 | 4 Nights £1287 | 3 Nights £1287 |
Date 17 Jun 2025 - 23 Jun 2025 | 7 Nights £1455 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 24 Jun 2025 - 30 Jun 2025 | 7 Nights £1650 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 1 Jul 2025 - 7 Jul 2025 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 8 Jul 2025 - 14 Jul 2025 | 7 Nights £2725 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 15 Jul 2025 - 21 Jul 2025 | 7 Nights £2810 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 22 Jul 2025 - 28 Jul 2025 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 Jul 2025 - 4 Aug 2025 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 5 Aug 2025 - 11 Aug 2025 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 12 Aug 2025 - 18 Aug 2025 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 19 Aug 2025 - 25 Aug 2025 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 26 Aug 2025 - 1 Sep 2025 | 7 Nights £1480 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 2 Sep 2025 - 8 Sep 2025 | 7 Nights £1445 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 9 Sep 2025 - 15 Sep 2025 | 7 Nights £1415 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 16 Sep 2025 - 22 Sep 2025 | 7 Nights £1360 | 5 Nights £1224 | 4 Nights £1224 | 3 Nights £1224 |
Date 23 Sep 2025 - 29 Sep 2025 | 7 Nights £1030 | 5 Nights £927 | 4 Nights £927 | 3 Nights £927 |
Date 30 Sep 2025 - 6 Oct 2025 | 7 Nights £1030 | 5 Nights £927 | 4 Nights £927 | 3 Nights £927 |
Date 7 Oct 2025 - 13 Oct 2025 | 7 Nights £1030 | 5 Nights £927 | 4 Nights £927 | 3 Nights £927 |
Date 14 Oct 2025 - 20 Oct 2025 | 7 Nights £1350 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 21 Oct 2025 - 27 Oct 2025 | 7 Nights £1550 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 28 Oct 2025 - 3 Nov 2025 | 7 Nights £1030 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 4 Nov 2025 - 10 Nov 2025 | 7 Nights £735 | 5 Nights £661.50 | 4 Nights £661.50 | 3 Nights £661.50 |
Date 11 Nov 2025 - 17 Nov 2025 | 7 Nights £735 | 5 Nights £661.50 | 4 Nights £661.50 | 3 Nights £661.50 |
Date 18 Nov 2025 - 24 Nov 2025 | 7 Nights £735 | 5 Nights £661.50 | 4 Nights £661.50 | 3 Nights £661.50 |
Date 25 Nov 2025 - 1 Dec 2025 | 7 Nights £735 | 5 Nights £661.50 | 4 Nights £661.50 | 3 Nights £661.50 |
Date 2 Dec 2025 - 8 Dec 2025 | 7 Nights £735 | 5 Nights £661.50 | 4 Nights £661.50 | 3 Nights £661.50 |
Date 9 Dec 2025 - 15 Dec 2025 | 7 Nights £735 | 5 Nights £661.50 | 4 Nights £661.50 | 3 Nights £661.50 |
Date 16 Dec 2025 - 21 Dec 2025 | 7 Nights £750 | 5 Nights £675 | 4 Nights £675 | 3 Nights £675 |
Date 22 Dec 2025 - 28 Dec 2025 | 7 Nights £1745 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 Dec 2025 - 4 Jan 2026 | 7 Nights £1745 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 6 Jan 2026 - 12 Jan 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 13 Jan 2026 - 19 Jan 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 20 Jan 2026 - 26 Jan 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 27 Jan 2026 - 2 Feb 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 3 Feb 2026 - 9 Feb 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 10 Feb 2026 - 16 Feb 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 17 Feb 2026 - 23 Feb 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 24 Feb 2026 - 2 Mar 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 3 Mar 2026 - 9 Mar 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 10 Mar 2026 - 16 Mar 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 17 Mar 2026 - 23 Mar 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 24 Mar 2026 - 30 Mar 2026 | 7 Nights £950 | 5 Nights £855 | 4 Nights £855 | 3 Nights £855 |
Date 31 Mar 2026 - 6 Apr 2026 | 7 Nights £1550 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 7 Apr 2026 - 13 Apr 2026 | 7 Nights £1650 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 14 Apr 2026 - 20 Apr 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 21 Apr 2026 - 27 Apr 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 28 Apr 2026 - 4 May 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 5 May 2026 - 11 May 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 12 May 2026 - 18 May 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 19 May 2026 - 25 May 2026 | 7 Nights £1250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 26 May 2026 - 1 Jun 2026 | 7 Nights £2150 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 2 Jun 2026 - 8 Jun 2026 | 7 Nights £1400 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 9 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | 7 Nights £1430 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 16 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | 7 Nights £1455 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 23 Jun 2026 - 29 Jun 2026 | 7 Nights £1550 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 30 Jun 2026 - 6 Jul 2026 | 7 Nights £2250 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 7 Jul 2026 - 13 Jul 2026 | 7 Nights £2725 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 14 Jul 2026 - 20 Jul 2026 | 7 Nights £2725 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 21 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | 7 Nights £2725 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 28 Jul 2026 - 3 Aug 2026 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 4 Aug 2026 - 10 Aug 2026 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 11 Aug 2026 - 17 Aug 2026 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 18 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | 7 Nights £2865 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 25 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | 7 Nights £2725 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 1 Sep 2026 - 7 Sep 2026 | 7 Nights £1445 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 8 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | 7 Nights £1415 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 15 Sep 2026 - 21 Sep 2026 | 7 Nights £1355 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 22 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 Sep 2026 - 5 Oct 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 6 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 13 Oct 2026 - 19 Oct 2026 | 7 Nights £1055 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 20 Oct 2026 - 26 Oct 2026 | 7 Nights £1450 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 27 Oct 2026 - 2 Nov 2026 | 7 Nights £1450 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 3 Nov 2026 - 9 Nov 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 10 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 17 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 24 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 1 Dec 2026 - 7 Dec 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 8 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 15 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | 7 Nights £755 | 5 Nights £680 | 4 Nights £680 | 3 Nights £680 |
Date 22 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | 7 Nights £1745 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 Dec 2026 - 4 Jan 2027 | 7 Nights £1745 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
- Changeover day: Tuesday.
- Check in time: 4.00pm. Check out time: 9.30am.
- Bed linen and towels provided.
- Welcome hamper provided to include tea, coffee and milk.
- A full clean of the property before and after your stay is included.
- Refundable security deposit: £400.
- Short breaks available outside of peak weeks.
- This property welcomes two dogs (£25 per dog per week).
- Pay 1/3 deposit to book your holiday, plus a £40 booking fee.
- Full balance & refundable security deposit required six weeks before your holiday.